Geluidsisolatie hatchback: tabel met materiaalverbruik
Als u van plan bent uw auto te voorzien van geluidsisolatie en materialen voor geluidsisolatie wilt kopen, dan maakt de onderstaande tabel het u een stuk makkelijker. Uiteraard is de berekening slechts indicatief, en indien nodig kunt u het aantal vellen aanpassen.
Materiaalverbruik voor geluidsisolatie HATCHBACK
| Budgetvariant | Maximum | ||
| Materiaal | Aantal | Materiaal | Aantal |
| VOORDEUREN | |||
| М 2 | 10 | М 3 | 10 |
| П 4 | 2 | Комфорт 3 | 4 |
| ACHTERDEUREN | |||
| М 2 | 10 | М 3 | 10 |
| П 4 | 3 | Комфорт 3 | 3 |
| Dak | |||
| М 2 | 15 | М 3 чи М 4 | 15 |
| П 8 | 4 | Комфорт 3 | 3 |
| VLOER en MOTORSCHEIDINGSWAND | |||
| М4 | 24 | Мікс Ф | 24 |
| П 4 | 7 | Комфорт 3 | 5 |
| BAGAGERUIMTE | |||
| М 3 | 12 | М 4 | 12 |
| П 4 | 3 | Комфорт 3 | 2 |
| WIELKASTEN | |||
| М 4 | 10 | Мікс Ф | 10 |
| П 8 | 2 | Комфорт 3 | 2 |
| MOTORKAP | |||
| М 2 | 5 | М 2 | 5 |
| П4 | 2 | Комфорт 3 | 2 |
| INTERIEURPLASTIC en KRAAK-/RATELWERENDE BEHANDELING | |||
| Герметон А 7 | 5 vellen | Герметон А 15 | 5 vellen |
| Комфорт 3 | 2 | Комфорт 3 | 2 |
Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met onze specialisten via het formulier "Gratis terugbelverzoek".
Als u geïnteresseerd bent in het materiaalverbruik voor geluidsisolatie van een SEDAN, kunt u het artikel bekijken: Geluidsisolatie van sedan-auto’s: tabel met materiaalverbruik .